2025年宁陵县政府购买社会服务岗位公开招聘派遣制社区矫正社会工作者笔试成绩公示及面试通知
按照《2025年宁陵县政府购买社会服务岗位公开招聘派遣制社区矫正社会工作者的公告》,现将笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单详见附件。
二、面试时间及地点
1.面试时间:2025年1月26日下午2:00。
2.面试地点:宁陵县葛天中学(珠江路与太行路交叉口东北角)。
三、面试方式
1.根据拟招聘人数和笔试成绩从高分到低分的顺序,按1:1.5的比例确定参加面试人员,面试采取结构化面试的方式进行,重点考察语言表达能力、综合分析能力和应变能力等内容,满分为100分。
2.面试相关要求详见面试通知单。
四、面试通知单领取
参加面试的考生需本人凭有效身份证于2025年1月24日下午2:00至5:00,到宁陵县人力资源和社会保障局一楼大厅领取面试通知单,逾期不领取者视为自动放弃。
五、注意事项
1.应试人员凭身份证、笔试准考证、面试通知单参加面试。
2.总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。笔试成绩、面试成绩和总成绩均保留到小数点以后二位数(四舍五入);总成绩并列时,依次按照笔试成绩高低确定名次。总成绩在宁陵县人民政府网进行公示。
此公告由宁陵县社区矫正社会工作者招聘工作领导小组负责解释。
咨询电话:0370-7826058 0370—7829092
宁陵县社区矫正社会工作者招聘工作领导小组
2025年1月23日
附件:2025年宁陵县政府购买社会服务岗位公开招聘派遣制社区矫正社会工作者笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 72025010129 | 吴恒 | 男 | 78.52 | |
2 | 72025010111 | 苗慧敏 | 女 | 78.18 | |
3 | 72025010128 | 陈静 | 女 | 77.35 | |
4 | 72025010403 | 曹晨宇 | 男 | 77.12 | |
5 | 72025010107 | 陈莹 | 女 | 76.71 | |
6 | 72025010303 | 路梦雪 | 女 | 76.64 | |
7 | 72025010311 | 刘星雨 | 女 | 76.41 | |
8 | 72025010525 | 何柯欣 | 女 | 75.98 | |
9 | 72025010115 | 李依清 | 女 | 75.65 | |
10 | 72025010220 | 王广铭 | 男 | 75.52 | |
11 | 72025010313 | 葛宏卿 | 男 | 74.13 | |
12 | 72025010110 | 张雨 | 女 | 73.66 | |
13 | 72025010510 | 李明 | 男 | 73.41 | |
14 | 72025010307 | 史蒙蒙 | 女 | 72.92 | |
15 | 72025010213 | 耿莉莉 | 女 | 72.85 | |
以上人员进入面试 | |||||
16 | 72025010204 | 乔紫威 | 女 | 71.59 | |
17 | 72025010108 | 张紫营 | 女 | 69.96 | |
18 | 72025010105 | 徐飞艳 | 女 | 69.90 | |
19 | 72025010515 | 徐乐微 | 女 | 68.69 | |
20 | 72025010302 | 宋银忠 | 男 | 68.58 | |
21 | 72025010418 | 张书语 | 女 | 67.67 | |
22 | 72025010304 | 孙如梦 | 女 | 65.65 | |
23 | 72025010216 | 张曼丽 | 女 | 65.60 | |
24 | 72025010527 | 乔羽 | 男 | 64.11 | |
25 | 72025010224 | 孟明坤 | 男 | 63.79 | |
26 | 72025010508 | 张珊珊 | 女 | 63.22 | |
27 | 72025010318 | 史欣欣 | 女 | 63.05 | |
28 | 72025010512 | 崔梦馨 | 女 | 62.72 | |
29 | 72025010221 | 翟凯慧 | 女 | 62.70 | |
30 | 72025010424 | 包春朋 | 男 | 62.50 | |
31 | 72025010201 | 吕梦雪 | 女 | 62.15 | |
32 | 72025010226 | 史万娜 | 女 | 62.10 | |
33 | 72025010416 | 徐露鑫 | 女 | 61.70 | |
34 | 72025010306 | 周雪艳 | 女 | 61.57 | |
35 | 72025010523 | 王丽 | 女 | 61.50 | |
36 | 72025010319 | 张春阳 | 男 | 61.20 | |
37 | 72025010426 | 戴靓娜 | 女 | 61.11 | |
38 | 72025010210 | 肖倩倩 | 女 | 60.95 | |
39 | 72025010404 | 乔梦豪 | 男 | 60.85 | |
40 | 72025010223 | 孙煜 | 女 | 60.75 | |
41 | 72025010526 | 关琳 | 女 | 60.69 | |
42 | 72025010419 | 路美欣 | 女 | 60.67 | |
43 | 72025010325 | 张宇 | 男 | 60.25 | |
44 | 72025010215 | 马嘉晨 | 男 | 60.20 | |
45 | 72025010103 | 吕冰草 | 女 | 60.04 | |
46 | 72025010519 | 邵艳艳 | 女 | 60.00 | |
47 | 72025010228 | 赵维豪 | 男 | 59.78 | |
48 | 72025010214 | 刘硕 | 男 | 59.71 | |
49 | 72025010212 | 徐尚尚 | 男 | 59.51 | |
50 | 72025010417 | 卢蒙莉 | 女 | 59.10 | |
51 | 72025010207 | 乔心慧 | 女 | 59.07 | |
52 | 72025010301 | 刘寒清 | 女 | 59.07 | |
53 | 72025010124 | 马宇帆 | 女 | 58.98 | |
54 | 72025010203 | 孙萧雅 | 女 | 58.70 | |
55 | 72025010320 | 刘晓月 | 女 | 58.59 | |
56 | 72025010106 | 葛黄海 | 男 | 58.58 | |
57 | 72025010511 | 刘栎函 | 女 | 58.13 | |
58 | 72025010408 | 郑创什 | 男 | 57.98 | |
59 | 72025010202 | 郭慢 | 女 | 57.96 | |
60 | 72025010217 | 张潇晗 | 女 | 57.89 | |
61 | 72025010316 | 胡俊然 | 女 | 57.23 | |
62 | 72025010524 | 张梦洁 | 女 | 57.20 | |
63 | 72025010310 | 白洁 | 女 | 57.09 | |
64 | 72025010518 | 徐蕾 | 女 | 56.93 | |
65 | 72025010312 | 郭亚博 | 男 | 56.92 | |
66 | 72025010121 | 马文婧 | 女 | 56.83 | |
67 | 72025010123 | 王亚南 | 女 | 56.65 | |
68 | 72025010122 | 王一帆 | 女 | 56.57 | |
69 | 72025010516 | 黄青华 | 女 | 56.41 | |
70 | 72025010102 | 王怡琳 | 女 | 56.35 | |
71 | 72025010502 | 张博超 | 男 | 56.24 | |
72 | 72025010413 | 陈晴晴 | 女 | 55.23 | |
73 | 72025010314 | 郑丽霞 | 女 | 55.19 | |
74 | 72025010206 | 高梓婷 | 女 | 55.04 | |
75 | 72025010225 | 母浩辰 | 男 | 54.92 | |
76 | 72025010504 | 韩洁 | 女 | 54.50 | |
77 | 72025010101 | 尤雅 | 女 | 53.86 | |
78 | 72025010230 | 岳丽 | 女 | 53.63 | |
79 | 72025010219 | 张梦娜 | 女 | 53.37 | |
80 | 72025010514 | 解淑雅 | 女 | 53.35 | |
81 | 72025010113 | 路康 | 男 | 53.24 | |
82 | 72025010429 | 郭恩妮 | 女 | 53.23 | |
83 | 72025010427 | 刘含笑 | 女 | 53.13 | |
84 | 72025010428 | 高俊艳 | 女 | 53.08 | |
85 | 72025010127 | 化硕士 | 男 | 53.04 | |
86 | 72025010415 | 程诚 | 女 | 53.03 | |
87 | 72025010118 | 白琳琳 | 女 | 52.99 | |
88 | 72025010125 | 吕金磊 | 男 | 52.88 | |
89 | 72025010227 | 李淑苛 | 女 | 52.86 | |
90 | 72025010401 | 翟萌 | 女 | 52.81 | |
91 | 72025010309 | 王盼盼 | 女 | 52.45 | |
92 | 72025010323 | 王莎 | 女 | 52.22 | |
93 | 72025010521 | 孙梦瑶 | 女 | 52.05 | |
94 | 72025010402 | 时卓雅 | 女 | 51.85 | |
95 | 72025010120 | 许晨西 | 男 | 51.61 | |
96 | 72025010126 | 冉蒙蒙 | 女 | 51.49 | |
97 | 72025010322 | 尤亚萍 | 女 | 50.99 | |
98 | 72025010222 | 张诗娟 | 女 | 50.87 | |
99 | 72025010119 | 关明宇 | 女 | 50.77 | |
100 | 72025010407 | 雷瑞敏 | 女 | 50.76 | |
101 | 72025010405 | 段雅 | 女 | 50.75 | |
102 | 72025010505 | 毛威 | 男 | 50.54 | |
103 | 72025010430 | 李丽 | 女 | 50.43 | |
104 | 72025010409 | 郭肖雅 | 女 | 50.35 | |
105 | 72025010329 | 郭靖宇 | 女 | 49.84 | |
106 | 72025010425 | 路森 | 男 | 49.59 | |
107 | 72025010112 | 路畅 | 男 | 49.35 | |
108 | 72025010205 | 秦秋琦 | 女 | 49.27 | |
109 | 72025010501 | 吕梓萱 | 女 | 48.43 | |
110 | 72025010218 | 丁晴晴 | 女 | 48.41 | |
111 | 72025010509 | 陈琪 | 女 | 48.17 | |
112 | 72025010308 | 葛慧敏 | 女 | 48.09 | |
113 | 72025010130 | 乔珂珂 | 女 | 47.81 | |
114 | 72025010116 | 陈晓楠 | 女 | 47.64 | |
115 | 72025010422 | 杨忠霖 | 男 | 47.49 | |
116 | 72025010411 | 刘天仓 | 男 | 47.14 | |
117 | 72025010315 | 王浩然 | 男 | 47.11 | |
118 | 72025010209 | 唐婧瑶 | 女 | 46.91 | |
119 | 72025010507 | 杨文彩 | 女 | 46.34 | |
120 | 72025010229 | 史哓涵 | 女 | 46.31 | |
121 | 72025010104 | 孙梦娇 | 女 | 45.05 | |
122 | 72025010327 | 赵硕 | 男 | 45.02 | |
123 | 72025010208 | 杨晗 | 男 | 44.94 | |
124 | 72025010423 | 王梦寒 | 女 | 44.37 | |
125 | 72025010506 | 贾梦芯 | 女 | 44.19 | |
126 | 72025010321 | 赵雨露 | 女 | 44.10 | |
127 | 72025010326 | 黄晨曦 | 女 | 42.98 | |
128 | 72025010324 | 魏梦雅 | 女 | 42.83 | |
129 | 72025010317 | 吕林汐 | 女 | 41.28 | |
130 | 72025010513 | 卢柏仰 | 女 | 41.11 | |
131 | 72025010522 | 刘视畅 | 男 | 39.47 | |
132 | 72025010410 | 刘硕 | 男 | 37.62 | |
133 | 72025010117 | 陈美言 | 女 | 37.56 | |
134 | 72025010503 | 张月晴 | 女 | 35.60 | |
135 | 72025010412 | 关焕洋 | 男 | 34.04 | |
136 | 72025010109 | 乔乔 | 女 | 0.00 | 缺考 |
137 | 72025010114 | 房亚静 | 女 | 0.00 | 缺考 |
138 | 72025010211 | 刘珈陌 | 女 | 0.00 | 缺考 |
139 | 72025010305 | 高瑞月 | 女 | 0.00 | 缺考 |
140 | 72025010328 | 李含笑 | 女 | 0.00 | 缺考 |
141 | 72025010330 | 孟晨静 | 女 | 0.00 | 缺考 |
142 | 72025010406 | 于子洋 | 男 | 0.00 | 缺考 |
143 | 72025010414 | 丁冰冰 | 女 | 0.00 | 缺考 |
144 | 72025010420 | 解萌萌 | 女 | 0.00 | 缺考 |
145 | 72025010421 | 李新华 | 女 | 0.00 | 缺考 |
146 | 72025010517 | 郭忠萍 | 女 | 0.00 | 缺考 |
147 | 72025010520 | 李舒莹 | 女 | 0.00 | 缺考 |
终审:宁陵李闯
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册