索引号: | {OrganizationCode}-2021-00002300 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-07-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 卫生健康 |
宁陵县卫生事业单位2021年公开招聘护理专业进入体检人员公告
按照《宁陵县卫生事业单位2021年公开招聘护理专业技术人员公告》要求,根据最终成绩,现确定尤玉梦等161名人员进入体检,进入体检人员报考人民医院、中医院的人员于2021年7月15日(周四早上八点空腹去宁陵县人民医院门诊四楼体检中体检),报考妇幼保健院、疾控中心、乡镇卫生院的人员于2021年7月16日(周五早上八点空腹去宁陵县人民医院门诊四楼体检中体检)逾期未去体检者视为自动放弃。
体检人员需同时携带①身份证原件;②体检费用200元;③本人近期1寸证件照4张。
咨询电话:0370-7758051
体检人员名单附后。
2021年7月12日
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 人民医院进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 段文静 | 女 | 护理 | 县医院 | 72.5 | 77.14 | 74.82 | |
2 | 赵聪 | 女 | 护理 | 县医院 | 72.4 | 75.66 | 74.03 | |
3 | 朱盈晓 | 女 | 护理 | 县医院 | 69.1 | 77.72 | 73.41 | |
4 | 刘晗 | 女 | 护理 | 县医院 | 69.9 | 76.68 | 73.29 | |
5 | 刘梦丽 | 女 | 护理 | 县医院 | 69.6 | 76.92 | 73.26 | |
6 | 赵雅琪 | 女 | 护理 | 县医院 | 73.5 | 72.92 | 73.21 | |
7 | 胡朝欣 | 女 | 助产 | 县医院 | 70.1 | 75.26 | 72.68 | |
8 | 林雪兵 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.9 | 75.32 | 72.11 | |
9 | 马梦晗 | 女 | 护理 | 县医院 | 70.4 | 72.98 | 71.69 | |
10 | 高苗苗 | 女 | 护理 | 县医院 | 69.5 | 73.62 | 71.56 | |
11 | 吕林轩 | 女 | 护理 | 县医院 | 66.4 | 76.36 | 71.38 | |
12 | 赵小阳 | 女 | 助产 | 县医院 | 68.5 | 73.98 | 71.24 | |
13 | 胡瑞岩 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.1 | 73.92 | 71.01 | |
14 | 赵梦楠 | 女 | 助产 | 县医院 | 68.6 | 72.62 | 70.61 | |
15 | 朱磊 | 男 | 护理 | 县医院 | 65.7 | 75.16 | 70.43 | |
16 | 胡慧琪 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.3 | 72.4 | 70.35 | |
17 | 王雪 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.6 | 72.06 | 70.33 | |
18 | 裴蕾 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.3 | 72.26 | 70.28 | |
19 | 张春园 | 女 | 护理 | 县医院 | 65.2 | 75.14 | 70.17 | |
20 | 赵晗 | 女 | 助产 | 县医院 | 67.8 | 72.26 | 70.03 | |
21 | 许晓 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.9 | 71.06 | 69.98 | |
22 | 侯恩慧 | 女 | 护理 | 县医院 | 69.1 | 70.66 | 69.88 | |
23 | 张丁允 | 女 | 助产 | 县医院 | 68.3 | 70.98 | 69.64 | |
24 | 胡慧慧 | 女 | 护理 | 县医院 | 67.2 | 72 | 69.6 | |
25 | 禹蒙蒙 | 女 | 护理 | 县医院 | 66.5 | 72.64 | 69.57 | |
26 | 赵一蔓 | 女 | 护理 | 县医院 | 67.1 | 71.9 | 69.5 | |
27 | 王晓曼 | 女 | 护理 | 县医院 | 66.4 | 72.54 | 69.47 | |
28 | 廖琦儿 | 女 | 护理 | 县医院 | 66.8 | 71.76 | 69.28 | |
29 | 吕雨停 | 女 | 护理 | 县医院 | 73.6 | 64.18 | 68.89 | |
30 | 汤阿俊 | 女 | 护理 | 县医院 | 65.1 | 72.68 | 68.89 | |
31 | 郝亚南 | 女 | 护理 | 县医院 | 74.3 | 63.24 | 68.77 | |
32 | 吕璐玮 | 女 | 护理 | 县医院 | 73.6 | 63.56 | 68.58 | |
33 | 李思雨 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.2 | 67.46 | 67.83 | |
34 | 李汪洋 | 男 | 护理 | 县医院 | 66.3 | 69.32 | 67.81 | |
35 | 何紫晴 | 女 | 护理 | 县医院 | 67.9 | 66.78 | 67.34 | |
36 | 马蒙蒙 | 女 | 护理 | 县医院 | 70.5 | 64.04 | 67.27 | |
37 | 郑莉 | 女 | 护理 | 县医院 | 67.1 | 67.16 | 67.13 | |
38 | 任梦雅 | 女 | 护理 | 县医院 | 68.9 | 65.06 | 66.98 | |
39 | 吕文娜 | 女 | 助产 | 县医院 | 69.1 | 64.68 | 66.89 | |
40 | 李冰珂 | 女 | 护理 | 县医院 | 64.4 | 69.02 | 66.71 | |
41 | 韦寒莹 | 女 | 护理 | 县医院 | 66.1 | 67.32 | 66.71 | |
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 中医院进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 尤玉梦 | 女 | 护理 | 中医院 | 65.4 | 75.18 | 70.29 | |
2 | 孔春雨 | 女 | 护理 | 中医院 | 64 | 75.34 | 69.67 | |
3 | 王怡雯 | 女 | 护理 | 中医院 | 63.4 | 74.38 | 68.89 | |
4 | 刘闪闪 | 女 | 护理 | 中医院 | 62 | 75.7 | 68.85 | |
5 | 陈梦雅 | 女 | 护理 | 中医院 | 62.9 | 74.38 | 68.64 | |
6 | 邓雪寒 | 女 | 护理 | 中医院 | 64.9 | 70.42 | 67.66 | |
7 | 韩一博 | 女 | 护理 | 中医院 | 64 | 71.02 | 67.51 | |
8 | 魏聪聪 | 女 | 护理 | 中医院 | 69 | 65.36 | 67.18 | |
9 | 乔冰峋 | 女 | 护理 | 中医院 | 63.7 | 70.46 | 67.08 | |
10 | 寇秀乾 | 女 | 护理 | 中医院 | 66.7 | 66.42 | 66.56 | |
11 | 张梦雅 | 女 | 护理 | 中医院 | 59.7 | 73.38 | 66.54 | |
12 | 李悦 | 女 | 护理 | 中医院 | 67.5 | 65.34 | 66.42 | |
13 | 茅子蒙 | 女 | 助产 | 中医院 | 62.8 | 69.92 | 66.36 | |
14 | 刘丹 | 女 | 护理 | 中医院 | 59.3 | 72.78 | 66.04 | |
15 | 李婕 | 女 | 护理 | 中医院 | 59.2 | 72.1 | 65.65 | |
16 | 张弛 | 男 | 护理 | 中医院 | 55.1 | 75.62 | 65.36 | |
17 | 苗菁 | 女 | 护理 | 中医院 | 56.4 | 73.94 | 65.17 | |
18 | 阎玲 | 女 | 护理 | 中医院 | 67.1 | 63.22 | 65.16 | |
19 | 郭晓萱 | 女 | 护理 | 中医院 | 54.3 | 76 | 65.15 | |
20 | 郭小漫 | 女 | 护理 | 中医院 | 59.4 | 69.7 | 64.55 | |
21 | 桑丽 | 女 | 护理 | 中医院 | 59.7 | 68.7 | 64.2 | |
22 | 邱梦园 | 女 | 护理 | 中医院 | 60.8 | 67.18 | 63.99 | |
23 | 张慧婷 | 女 | 护理 | 中医院 | 62.3 | 64.94 | 63.62 | |
24 | 葛文 | 女 | 护理 | 中医院 | 52 | 75.18 | 63.59 | |
25 | 吴琼 | 女 | 护理 | 中医院 | 56.4 | 70.52 | 63.46 | |
26 | 郭治婷 | 女 | 护理 | 中医院 | 52 | 74.7 | 63.35 | |
27 | 郭绚雯 | 女 | 护理 | 中医院 | 59 | 67.58 | 63.29 | |
28 | 开姝萌 | 女 | 护理 | 中医院 | 60.6 | 65.78 | 63.19 | |
29 | 张静静 | 女 | 护理 | 中医院 | 63 | 63.22 | 63.11 | |
30 | 孟锐 | 女 | 护理 | 中医院 | 53.7 | 72.3 | 63 | |
31 | 黄洁 | 女 | 护理 | 中医院 | 55.5 | 69.86 | 62.68 | |
32 | 史书芳 | 女 | 护理 | 中医院 | 54.5 | 70.68 | 62.59 | |
33 | 陈梦 | 女 | 护理 | 中医院 | 57.9 | 67 | 62.45 | |
34 | 张帆 | 女 | 护理 | 中医院 | 51.8 | 73.1 | 62.45 | |
35 | 尹雅静 | 女 | 护理 | 中医院 | 54.2 | 70.36 | 62.28 | |
36 | 张梦洁 | 女 | 护理 | 中医院 | 53.2 | 70.62 | 61.91 | |
37 | 王敏 | 女 | 护理 | 中医院 | 54.8 | 68.7 | 61.75 | |
38 | 李晓含 | 女 | 助产 | 中医院 | 52.9 | 70.32 | 61.61 | |
39 | 周金梦 | 女 | 护理 | 中医院 | 55.5 | 67.68 | 61.59 | |
40 | 刘颖 | 女 | 护理 | 中医院 | 54.6 | 68.5 | 61.55 | |
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 妇幼进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 刘听听 | 女 | 护理 | 妇幼 | 68.4 | 71.64 | 70.02 | |
2 | 乔恩赐 | 女 | 助产 | 妇幼 | 64.3 | 73.78 | 69.04 | |
3 | 王峥峥 | 女 | 护理 | 妇幼 | 56.6 | 74.5 | 65.55 | |
4 | 孟子贝 | 女 | 护理 | 妇幼 | 56.9 | 73.94 | 65.42 | |
5 | 严会芳 | 女 | 护理 | 妇幼 | 58.6 | 71.38 | 64.99 | |
6 | 杨冰洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 53 | 76.5 | 64.75 | |
7 | 陈静静 | 女 | 护理 | 妇幼 | 62.5 | 66.82 | 64.66 | |
8 | 蒋晓洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 57.3 | 71.46 | 64.38 | |
9 | 赵培洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 68.2 | 60.46 | 64.33 | |
10 | 王梦雨 | 女 | 护理 | 妇幼 | 57.9 | 70.62 | 64.26 | |
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 疾控中心进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 郭倩 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 72.2 | 68.46 | 70.33 | |
2 | 王安琪 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 58.4 | 74.46 | 66.43 | |
3 | 苗闪闪 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 56.8 | 73.54 | 65.17 | |
4 | 王梦君 | 女 | 助产 | 疾控中心 | 53.4 | 76.02 | 64.71 | |
5 | 孟含 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 56.1 | 73.18 | 64.64 | |
6 | 王向阳 | 男 | 护理 | 疾控中心 | 57.1 | 71.98 | 64.54 | |
7 | 张晗 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 59.3 | 69.26 | 64.28 | |
8 | 张文涵 | 男 | 护理 | 疾控中心 | 53.8 | 73.88 | 63.84 | |
9 | 周蓓蓓 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 58 | 69.42 | 63.71 | |
10 | 杨双 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 54.9 | 71.54 | 63.22 | |
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 乡镇卫生院进入体检人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 王爽 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 68.1 | 72.93 | 70.52 | |
2 | 肖士娟 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 70.5 | 69.05 | 69.77 | |
3 | 葛梦雪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 63.6 | 72.85 | 68.22 | |
4 | 苗雨 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 61.6 | 72.99 | 67.30 | |
5 | 韩保华 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 69.1 | 64.17 | 66.63 | |
6 | 刘自娇 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 60.3 | 71.79 | 66.05 | |
7 | 高丽颖 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 68.4 | 63.58 | 65.99 | |
8 | 杨梦娜 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.7 | 75.09 | 65.89 | |
9 | 刘涵 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 59.1 | 72.42 | 65.76 | |
10 | 范醒醒 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.3 | 75.21 | 65.75 | |
11 | 李文文 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 64 | 66.26 | 65.13 | |
12 | 訾倩颖 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 53.9 | 76.25 | 65.08 | |
13 | 范梦迪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.2 | 73.36 | 64.78 | |
14 | 母远芮 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 58.8 | 69.66 | 64.23 | |
15 | 李淑琪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 59.4 | 68.99 | 64.19 | |
16 | 柴福茹 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 63 | 65.10 | 64.05 | |
17 | 乔智蒙 | 男 | 护理 | 乡镇卫生院 | 51.7 | 75.94 | 63.82 | |
18 | 朱玉荷 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 62.5 | 65.10 | 63.80 | |
19 | 孙康洁 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 51.6 | 76.00 | 63.80 | |
20 | 周小丁 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 62.6 | 64.82 | 63.71 | |
21 | 葛子硕 | 男 | 护理 | 乡镇卫生院 | 60.7 | 66.65 | 63.67 | |
22 | 姜淑青 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 49.2 | 77.92 | 63.56 | |
23 | 张迪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.6 | 70.25 | 63.42 | |
24 | 张聪聪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 58.3 | 68.52 | 63.41 | |
25 | 王铭扬 | 男 | 护理 | 乡镇卫生院 | 51.2 | 75.07 | 63.14 | |
26 | 郭晓雨 | 女 | 助产 | 乡镇卫生院 | 57.1 | 69.03 | 63.06 | |
27 | 赵梦洁 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 52.5 | 73.30 | 62.90 | |
28 | 邵文静 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 48.4 | 77.16 | 62.78 | |
29 | 桑凌云 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 54.4 | 70.82 | 62.61 | |
30 | 杨艳慧 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 61.2 | 63.86 | 62.53 | |
31 | 陈思宇 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 52.4 | 72.40 | 62.40 | |
32 | 张晴 | 女 | 助产 | 乡镇卫生院 | 49.7 | 74.86 | 62.28 | |
33 | 郭晓寒 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 49.6 | 74.95 | 62.28 | |
34 | 李聪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 51.9 | 72.08 | 61.99 | |
35 | 徐梦楠 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 59.5 | 64.37 | 61.94 | |
36 | 陈琪 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56 | 67.81 | 61.91 | |
37 | 华洁 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 59.6 | 64.17 | 61.88 | |
38 | 马晓雨 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 59.5 | 64.23 | 61.86 | |
39 | 宋盼盼 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 51.9 | 69.42 | 60.66 | |
40 | 赵月 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.1 | 65.08 | 60.59 | |
41 | 蒋春艳 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 58.1 | 62.68 | 60.39 | |
42 | 王亚丽 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 50.6 | 69.35 | 59.97 | |
43 | 马雪雅 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 48.5 | 70.82 | 59.66 | |
44 | 汤梦娜 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 46 | 73.26 | 59.63 | |
45 | 曹晗清 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 56.2 | 62.97 | 59.58 | |
46 | 徐方方 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 49.4 | 69.44 | 59.42 | |
47 | 赵凯阁 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 46.1 | 72.47 | 59.29 | |
48 | 庞瑞奇 | 女 | 助产 | 乡镇卫生院 | 55.1 | 62.95 | 59.02 | |
49 | 常瑾瑾 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 54.4 | 63.36 | 58.88 | |
50 | 吕淑娴 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 54 | 63.70 | 58.85 | |
51 | 赫梦雨 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 46.1 | 70.57 | 58.33 | |
52 | 丁倩 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 48.5 | 68.11 | 58.30 | |
53 | 李月婷 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 45.3 | 71.14 | 58.22 | |
54 | 李春艳 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 46.8 | 69.21 | 58.00 | |
55 | 杨影影 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 47.6 | 67.69 | 57.65 | |
56 | 赵芳 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 44.5 | 70.07 | 57.29 | |
57 | 翟红蕊 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 52 | 62.44 | 57.22 | |
58 | 张欣 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 53.4 | 60.67 | 57.03 | |
59 | 张松 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 48 | 65.98 | 56.99 | |
60 | 楚丹丹 | 女 | 护理 | 乡镇卫生院 | 47.9 | 65.74 | 56.82 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册