宁陵县2021年政务信息和政务信息公开工作考核细则
2021年8月19日
考核内容(20分) | 考核分 | 评分参考标准 |
信息基础考核 | 3分 | 对政务信息工作未明确分管领导,扣1分;未明确政务信息工作机构,扣1分;未明确政务信息工作专职人员,扣1分。 |
2分 | 未建立政务信息工作制度,扣1分;未按要求落实政务信息工作机制(审核机制、考核机制等),扣1分。 | |
信息报送量考核 | 12分 | 县直单位每月至少报送信息6条(不含建议类信息)(12分);乡镇每月至少报送信息6条(不含建议类信息)(12分)。完不成任务的单位,每少一篇扣0.2分。若发生重大迟报、漏报、瞒报现象扣12分。考评以电子邮箱收录为依据(县政府办信息科邮箱:nlxxk@126.com)。 |
信息报送质量考核 | 报送信息质量不高,有错字、漏字、病句等情况,发现一处扣0.1分,报送信息出现错误被县政府办公室批评的,扣0.2分;被县领导批评的每次扣0.5分。 | |
误报信息,内容失实、数据失真的,每次扣0.2分。 | ||
对约稿信息迟报、漏报或报送不符合要求的,每次扣0.5分。 | ||
信息采用考核 | 被县级采用:政务信息采用1篇加0.2分,专期类采用1篇加0.5分。 | |
经县政府办公室转报被市政府办公室采用并刊发《政府工作快报》:政务信息采用1篇加0.5分,专期类采用1篇加1分。 | ||
经县政府办公室转报被省政府办公厅采用并刊发《政府工作快报》:政务信息采用1篇加1分,专期类采用1篇加1.5分。 | ||
对按时完成信息约稿任务的1次加0.2分,不能按时完成信息约稿任务的1次扣0.5分。 | ||
获领导肯定性批示情况:县领导批示1分/篇(条);市级领导批示2分/篇(条);省级领导批示3分/篇(条);国务院领导批示4分/篇(条)。 | ||
政务信息公开组织领导、机构队伍、工作制度建设 | 2分 | 组织体系建设未明确分管领导的,扣0.4分;各乡(镇)人民政府、各县直单位分管领导未组织、听取专题汇报(至少一次)并研究部署推进工作的,扣0.4分;未明确政务公开工作机构和专职人员的,扣0.4分;未建立相关政务信息公开工作制度的,扣0.4分;未落实基层政务公开工作的,扣0.4分。
|
门户网站栏目维护建设 | 3分 | 各乡(镇)人民政府、各县直单位,主动公开的政府信息未在规定时间内发布,每件次扣0.2分;发布的信息不准确、不完整、不规范的,每件次扣0.2分。(本条共1分,扣完为止) 政府信息公开年度报告未按时按要求编制公开的,扣0.5分。 政府门户网站相关栏目未及时更新的,被县政府信息公开中心通报的,每通报1次扣0.5分。 未及时、正确回应“市长信箱”、“县长信箱”栏目中网民来信、咨询、诉求、建议的,造成不良影响的,每件次扣0.2分。(本条共1分,扣完为止)
|
依申请公开 | 1分 | 对依申请公开交办件办理不力(网上、邮寄、在线申请未及时受理、回复)的,扣0.5分。 发生举报、投诉情况经查实的,扣0.5分。 未按规定答复(时限、内容、形式等)的,或发生因信息公开引起的行政复议、行政诉讼,行政机关被纠错的,此项不得分。
|
政务新媒体日常运营 | 2分 | 各乡(镇)人民政府、各县直单位负责的政务新媒体在国家、省、市政府抽查中被通报的,每次扣0.5分。连续两个季度被通报,此项不得分。
|
其他扣分情况 | 1分 | 政务信息公开工作被县政府办公室通报批评的,扣0.4分;被县领导批评的扣0.6分。
|
加分事项 | 1分 | 向县政府门户网站推送信息采用数量年度排名乡镇、县直单位前三的进行加分,第一名加0.3分,第二名加0.2分,第三名加0.1分。(第一名1个,第二名2个,第三名3个。)
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册