- 开始时间:2024/5/15 8:00:53 结束时间:2024/5/29 18:00:53
2024年宁陵县人民政府门户网站“政务访谈”活动承办单位和访谈主题网上调查
多选
24
| 选项 | 得票数 | 占比 |
|---|---|---|
| 7.县商务局 开展家电产品以旧换新,促进家电家具家装消费 | 3 | (12.50%) |
| 3.县民政局 破除婚俗陋习,打造幸福宁陵 | 3 | (12.50%) |
| 17.县行政审批和政务信息管理局 政务大厅一站式服务升级,打造高效便民新体验 | 3 | (12.50%) |
| 9.县自然资源局 扛牢耕地保护之责,坚守耕地保护红线 | 2 | (8.33%) |
| 11.县教育体育局 加强新时代教师队伍建设,夯实教育高质量发展 | 2 | (8.33%) |
| 15.县消防救援大队 居民家庭火灾防范与自救,全面提高全民消防意识 | 2 | (8.33%) |
| 16.县市场监督管理局 深化商事制度改革,优化营商环境 | 2 | (8.33%) |
| 1.县司法局 大力推进法治政府,建设平安法治宁陵 | 1 | (4.17%) |
| 6.县住建局 全面推进农村危房改造,保障农村住房安全 | 1 | (4.17%) |
| 8.县卫健委 扎实开展基本公共卫生服务工作,全面提高公共卫生服务水平 | 1 | (4.17%) |
| 5.县发改委 全面落实惠企政策,激发市场主体活力 | 1 | (4.17%) |
| 4.县人社局 多措并举促就业,精准服务助发展 | 1 | (4.17%) |
| 10.县农业农村局 抓好粮食生产,保障粮食安全 | 1 | (4.17%) |
| 18.县先进制造业开发区管委会 推进基础工程建设,提升化工园区承载力 | 1 | (4.17%) |
| 2.县水利局 加强水资源节约集约利用,全民建设节水型社会 | 0 | (0.00%) |
| 12.县工信科技局 以科技引领县域梨产业高质量发展,助推县域乡村产业振 | 0 | (0.00%) |
| 13.县城市管理局 加强园林绿化精细化管理,营造处处皆景、四季有绿的宜居宁陵 | 0 | (0.00%) |
| 14.县应急管理局 开展安全生产治本攻坚三年行动,加快推进安全生产治理体系 | 0 | (0.00%) |
